2023년 연봉 실수령액표! 각종 공제액을 제외한 내 통장에 꽂히는 월급은 얼마이며 최저임금 실수령액은 올해 얼마일까?
오늘 경제적 자유 FF에서는 많은 분들이 궁금해하는 연봉 실수령액표에 대해 알아보도록 하겠습니다. 지난 포스팅에서 알아봤듯이 올해 최저임금은 9,620원입니다. 또한 국민연금, 건강보험 등의 4대보험요율은 소폭 올랐습니다.
위 내용을 바탕으로 2023년 연봉 2000만 원부터 1억 5천만 원까지의 연봉 실수령액표를 만들어보고 매달 실수령액이 얼마나 통장에 들어오는지 확인해보겠습니다. 자세한 내용은 하단 본문에서 확인하세요!
2023년 연봉 실수령액표
아래에서 설명되는 2023년 연봉 실수령액표는 1인 가구 기준으로 작성되었으며 본인의 재산 및 퇴직금 포함 유무에 따라 실제 실수령액과는 차이가 발생할 수 있습니다. 간이세액은 2022년 2월 기준입니다. (간이세액 기준 알아보기)
2023년 4대보험요율표 및 소득세 & 지방세
2023년 기준으로 4대보험요율이 소폭 올랐습니다. 직장을 다니는 많은 분들이 HR 이메일을 통해 전달받았듯이 건강보험요율이 올라갔는데요. 자세한 2023년 4대보험요율표는 이 곳을 확인해주시길 바라며 근로자가 내는 올해 4대보험요율과 소득세 그리고 지방세는 다음과 같습니다.
국민연금 | 건강보험 | 고용보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
근로자 부담분 | 4.50% | 3.545% | 0.90% | 건강보험료 X 12.81% | 간이세액 | 소득세 기준 10% |
2023년 최저임금 기준 실수령액
만약 본인이 최저임금을 받는 직장 또는 아르바이트를 한다면 월 약 200만 원의 월급 (주 40시간, 유급주휴 8시간 포함)을 받게되며 올해 연봉은 대략 2400만 원정도가 됩니다.
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,126,960 | 2,010,580 | 90,470 | 18,090 | 71,270 | 9,120 | 19,850 | 1,980 | 210,780 | 1,799,800 |
2023년 연봉 2000만 원 ~ 2900만 원 실수령액표
연봉 | 월급여 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 부양 인원 | 감면비율 | 소득세 (1인기준) | 지방소득세 | 공제액합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩20,000,000 | 1,666,667 | 1,496,587 | 75,000 | 59,080 | 7,560 | 15,000 | 1 | 100% | 12,220 | 1,220 | 170,080 |
₩21,000,000 | 1,750,000 | 1,570,050 | 78,750 | 62,030 | 7,940 | 15,750 | 1 | 100% | 14,080 | 1,400 | 179,950 |
₩22,000,000 | 1,833,333 | 1,643,723 | 82,500 | 64,990 | 8,320 | 16,500 | 1 | 100% | 15,730 | 1,570 | 189,610 |
₩23,000,000 | 1,916,667 | 1,717,407 | 86,250 | 67,940 | 8,700 | 17,250 | 1 | 100% | 17,390 | 1,730 | 199,260 |
₩24,000,000 | 2,000,000 | 1,790,550 | 90,000 | 70,900 | 9,080 | 18,000 | 1 | 100% | 19,520 | 1,950 | 209,450 |
₩25,000,000 | 2,083,333 | 1,863,233 | 93,750 | 73,850 | 9,460 | 18,750 | 1 | 100% | 22,090 | 2,200 | 220,100 |
₩26,000,000 | 2,166,667 | 1,935,917 | 97,500 | 76,800 | 9,830 | 19,500 | 1 | 100% | 24,660 | 2,460 | 230,750 |
₩27,000,000 | 2,250,000 | 2,008,220 | 101,250 | 79,760 | 10,210 | 20,250 | 1 | 100% | 27,560 | 2,750 | 241,780 |
₩28,000,000 | 2,333,333 | 2,080,893 | 105,000 | 82,710 | 10,590 | 21,000 | 1 | 100% | 30,130 | 3,010 | 252,440 |
₩29,000,000 | 2,416,667 | 2,151,717 | 108,750 | 85,670 | 10,970 | 21,750 | 1 | 100% | 34,380 | 3,430 | 264,950 |
2023년 연봉 3000만 원 ~ 3900만 원 실수령액표
연봉 | 월급여 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 부양 인원 | 감면비율 | 소득세 (1인기준) | 지방소득세 | 공제액합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩30,000,000 | 2,500,000 | 2,219,240 | 112,500 | 88,620 | 11,350 | 22,500 | 1 | 100% | 41,630 | 4,160 | 280,760 |
₩31,000,000 | 2,583,333 | 2,287,213 | 116,250 | 91,570 | 11,730 | 23,250 | 1 | 100% | 48,480 | 4,840 | 296,120 |
₩32,000,000 | 2,666,667 | 2,355,187 | 120,000 | 94,530 | 12,100 | 24,000 | 1 | 100% | 55,320 | 5,530 | 311,480 |
₩33,000,000 | 2,750,000 | 2,422,210 | 123,750 | 97,480 | 12,480 | 24,750 | 1 | 100% | 63,030 | 6,300 | 327,790 |
₩34,000,000 | 2,833,333 | 2,490,183 | 127,500 | 100,440 | 12,860 | 25,500 | 1 | 100% | 69,870 | 6,980 | 343,150 |
₩35,000,000 | 2,916,667 | 2,558,147 | 131,250 | 103,390 | 13,240 | 26,250 | 1 | 100% | 76,720 | 7,670 | 358,520 |
₩36,000,000 | 3,000,000 | 2,624,700 | 135,000 | 106,350 | 13,620 | 27,000 | 1 | 100% | 84,850 | 8,480 | 375,300 |
₩37,000,000 | 3,083,333 | 2,692,683 | 138,750 | 109,300 | 14,000 | 27,750 | 1 | 100% | 91,690 | 9,160 | 390,650 |
₩38,000,000 | 3,166,667 | 2,758,337 | 142,500 | 112,250 | 14,370 | 28,500 | 1 | 100% | 100,650 | 10,060 | 408,330 |
₩39,000,000 | 3,250,000 | 2,823,070 | 146,250 | 115,210 | 14,750 | 29,250 | 1 | 100% | 110,430 | 11,040 | 426,930 |
2023년 연봉 4000만 원 ~ 4900만 원 실수령액표
연봉 | 월급여 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 부양 인원 | 감면비율 | 소득세 (1인기준) | 지방소득세 | 공제액합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩40,000,000 | 3,333,333 | 2,887,813 | 150,000 | 118,160 | 15,130 | 30,000 | 1 | 100% | 120,210 | 12,020 | 445,520 |
₩41,000,000 | 3,416,667 | 2,952,557 | 153,750 | 121,120 | 15,510 | 30,750 | 1 | 100% | 129,990 | 12,990 | 464,110 |
₩42,000,000 | 3,500,000 | 3,014,600 | 157,500 | 124,070 | 15,890 | 31,500 | 1 | 100% | 142,220 | 14,220 | 485,400 |
₩43,000,000 | 3,583,333 | 3,079,343 | 161,250 | 127,020 | 16,270 | 32,250 | 1 | 100% | 152,000 | 15,200 | 503,990 |
₩44,000,000 | 3,666,667 | 3,144,087 | 165,000 | 129,980 | 16,650 | 33,000 | 1 | 100% | 161,780 | 16,170 | 522,580 |
₩45,000,000 | 3,750,000 | 3,208,840 | 168,750 | 132,930 | 17,020 | 33,750 | 1 | 100% | 171,560 | 17,150 | 541,160 |
₩46,000,000 | 3,833,333 | 3,267,423 | 172,500 | 135,890 | 17,400 | 34,500 | 1 | 100% | 186,930 | 18,690 | 565,910 |
₩47,000,000 | 3,916,667 | 3,331,177 | 176,250 | 138,840 | 17,780 | 35,250 | 1 | 100% | 197,610 | 19,760 | 585,490 |
₩48,000,000 | 4,000,000 | 3,391,990 | 180,000 | 141,800 | 18,160 | 36,000 | 1 | 100% | 210,960 | 21,090 | 608,010 |
₩49,000,000 | 4,083,333 | 3,455,743 | 183,750 | 144,750 | 18,540 | 36,750 | 1 | 100% | 221,640 | 22,160 | 627,590 |
2023년 연봉 5000만 원 ~ 5900만 원 실수령액표
연봉 | 월급여 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 부양 인원 | 감면비율 | 소득세 (1인기준) | 지방소득세 | 공제액합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩50,000,000 | 4,166,667 | 3,519,497 | 187,500 | 147,700 | 18,920 | 37,500 | 1 | 100% | 232,320 | 23,230 | 647,170 |
₩51,000,000 | 4,250,000 | 3,583,250 | 191,250 | 150,660 | 19,290 | 38,250 | 1 | 100% | 243,000 | 24,300 | 666,750 |
₩52,000,000 | 4,333,333 | 3,647,013 | 195,000 | 153,610 | 19,670 | 39,000 | 1 | 100% | 253,680 | 25,360 | 686,320 |
₩53,000,000 | 4,416,667 | 3,710,757 | 198,750 | 156,570 | 20,050 | 39,750 | 1 | 100% | 264,360 | 26,430 | 705,910 |
₩54,000,000 | 4,500,000 | 3,771,430 | 202,500 | 159,520 | 20,430 | 40,500 | 1 | 100% | 277,840 | 27,780 | 728,570 |
₩55,000,000 | 4,583,333 | 3,831,843 | 206,250 | 162,470 | 20,810 | 41,250 | 1 | 100% | 291,560 | 29,150 | 751,490 |
₩56,000,000 | 4,666,667 | 3,894,997 | 210,000 | 165,430 | 21,190 | 42,000 | 1 | 100% | 302,780 | 30,270 | 771,670 |
₩57,000,000 | 4,750,000 | 3,958,160 | 213,750 | 168,380 | 21,560 | 42,750 | 1 | 100% | 314,000 | 31,400 | 791,840 |
₩58,000,000 | 4,833,333 | 4,021,313 | 217,500 | 171,340 | 21,940 | 43,500 | 1 | 100% | 325,220 | 32,520 | 812,020 |
₩59,000,000 | 4,916,667 | 4,084,477 | 221,250 | 174,290 | 22,320 | 44,250 | 1 | 100% | 336,440 | 33,640 | 832,190 |
2023년 연봉 6000만 원 ~ 6900만 원 실수령액표
연봉 | 월급여 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 부양 인원 | 감면비율 | 소득세 (1인기준) | 지방소득세 | 공제액합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩60,000,000 | 5,000,000 | 4,144,540 | 225,000 | 177,250 | 22,700 | 45,000 | 1 | 100% | 350,470 | 35,040 | 855,460 |
₩61,000,000 | 5,083,333 | 4,207,703 | 228,750 | 180,200 | 23,080 | 45,750 | 1 | 100% | 361,690 | 36,160 | 875,630 |
₩62,000,000 | 5,166,667 | 4,270,857 | 232,500 | 183,150 | 23,460 | 46,500 | 1 | 100% | 372,910 | 37,290 | 895,810 |
₩63,000,000 | 5,250,000 | 4,334,010 | 236,250 | 186,110 | 23,840 | 47,250 | 1 | 100% | 384,130 | 38,410 | 915,990 |
₩64,000,000 | 5,333,333 | 4,397,183 | 240,000 | 189,060 | 24,210 | 48,000 | 1 | 100% | 395,350 | 39,530 | 936,150 |
₩65,000,000 | 5,416,667 | 4,460,337 | 243,750 | 192,020 | 24,590 | 48,750 | 1 | 100% | 406,570 | 40,650 | 956,330 |
₩66,000,000 | 5,500,000 | 4,520,420 | 247,500 | 194,970 | 24,970 | 49,500 | 1 | 100% | 420,590 | 42,050 | 979,580 |
₩67,000,000 | 5,583,333 | 4,585,973 | 248,850 | 197,920 | 25,350 | 50,250 | 1 | 100% | 431,810 | 43,180 | 997,360 |
₩68,000,000 | 5,666,667 | 4,645,927 | 248,850 | 200,880 | 25,730 | 51,000 | 1 | 100% | 449,350 | 44,930 | 1,020,740 |
₩69,000,000 | 5,750,000 | 4,705,430 | 248,850 | 203,830 | 26,110 | 51,750 | 1 | 100% | 467,300 | 46,730 | 1,044,570 |
2023년 연봉 7000만 원 ~ 7900만 원 실수령액표
연봉 | 월급여 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 부양 인원 | 감면비율 | 소득세 (1인기준) | 지방소득세 | 공제액합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩70,000,000 | 5,833,333 | 4,764,933 | 248,850 | 206,790 | 26,480 | 52,500 | 1 | 100% | 485,260 | 48,520 | 1,068,400 |
₩71,000,000 | 5,916,667 | 4,796,927 | 248,850 | 209,740 | 26,860 | 53,250 | 1 | 100% | 528,220 | 52,820 | 1,119,740 |
₩72,000,000 | 6,000,000 | 4,851,220 | 248,850 | 212,700 | 27,240 | 54,000 | 1 | 100% | 550,900 | 55,090 | 1,148,780 |
₩73,000,000 | 6,083,333 | 4,910,513 | 248,850 | 215,650 | 27,620 | 54,750 | 1 | 100% | 569,050 | 56,900 | 1,172,820 |
₩74,000,000 | 6,166,667 | 4,969,817 | 248,850 | 218,600 | 28,000 | 55,500 | 1 | 100% | 587,190 | 58,710 | 1,196,850 |
₩75,000,000 | 6,250,000 | 5,029,090 | 248,850 | 221,560 | 28,380 | 56,250 | 1 | 100% | 605,340 | 60,530 | 1,220,910 |
₩76,000,000 | 6,333,333 | 5,088,403 | 248,850 | 224,510 | 28,750 | 57,000 | 1 | 100% | 623,480 | 62,340 | 1,244,930 |
₩77,000,000 | 6,416,667 | 5,147,687 | 248,850 | 227,470 | 29,130 | 57,750 | 1 | 100% | 641,620 | 64,160 | 1,268,980 |
₩78,000,000 | 6,500,000 | 5,201,990 | 248,850 | 230,420 | 29,510 | 58,500 | 1 | 100% | 664,300 | 66,430 | 1,298,010 |
₩79,000,000 | 6,583,333 | 5,261,283 | 248,850 | 233,370 | 29,890 | 59,250 | 1 | 100% | 682,450 | 68,240 | 1,322,050 |
2023년 연봉 8000만 원 ~ 8900만 원 실수령액표
연봉 | 월급여 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 부양 인원 | 감면비율 | 소득세 (1인기준) | 지방소득세 | 공제액합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩80,000,000 | 6,666,667 | 5,320,577 | 248,850 | 236,330 | 30,270 | 60,000 | 1 | 100% | 700,590 | 70,050 | 1,346,090 |
₩81,000,000 | 6,750,000 | 5,379,860 | 248,850 | 239,280 | 30,650 | 60,750 | 1 | 100% | 718,740 | 71,870 | 1,370,140 |
₩82,000,000 | 6,833,333 | 5,439,153 | 248,850 | 242,240 | 31,030 | 61,500 | 1 | 100% | 736,880 | 73,680 | 1,394,180 |
₩83,000,000 | 6,916,667 | 5,498,457 | 248,850 | 245,190 | 31,400 | 62,250 | 1 | 100% | 755,020 | 75,500 | 1,418,210 |
₩84,000,000 | 7,000,000 | 5,552,750 | 248,850 | 248,150 | 31,780 | 63,000 | 1 | 100% | 777,700 | 77,770 | 1,447,250 |
₩85,000,000 | 7,083,333 | 5,612,043 | 248,850 | 251,100 | 32,160 | 63,750 | 1 | 100% | 795,850 | 79,580 | 1,471,290 |
₩86,000,000 | 7,166,667 | 5,671,347 | 248,850 | 254,050 | 32,540 | 64,500 | 1 | 100% | 813,990 | 81,390 | 1,495,320 |
₩87,000,000 | 7,250,000 | 5,730,620 | 248,850 | 257,010 | 32,920 | 65,250 | 1 | 100% | 832,140 | 83,210 | 1,519,380 |
₩88,000,000 | 7,333,333 | 5,789,923 | 248,850 | 259,960 | 33,300 | 66,000 | 1 | 100% | 850,280 | 85,020 | 1,543,410 |
₩89,000,000 | 7,416,667 | 5,849,207 | 248,850 | 262,920 | 33,680 | 66,750 | 1 | 100% | 868,420 | 86,840 | 1,567,460 |
2023년 연봉 9000만 원 ~ 9900만 원 실수령액표
연봉 | 월급여 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 부양 인원 | 감면비율 | 소득세 (1인기준) | 지방소득세 | 공제액합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩90,000,000 | 7,500,000 | 5,903,520 | 248,850 | 265,870 | 34,050 | 67,500 | 1 | 100% | 891,100 | 89,110 | 1,596,480 |
₩91,000,000 | 7,583,333 | 5,962,813 | 248,850 | 268,820 | 34,430 | 68,250 | 1 | 100% | 909,250 | 90,920 | 1,620,520 |
₩92,000,000 | 7,666,667 | 6,022,107 | 248,850 | 271,780 | 34,810 | 69,000 | 1 | 100% | 927,390 | 92,730 | 1,644,560 |
₩93,000,000 | 7,750,000 | 6,081,390 | 248,850 | 274,730 | 35,190 | 69,750 | 1 | 100% | 945,540 | 94,550 | 1,668,610 |
₩94,000,000 | 7,833,333 | 6,140,683 | 248,850 | 277,690 | 35,570 | 70,500 | 1 | 100% | 963,680 | 96,360 | 1,692,650 |
₩95,000,000 | 7,916,667 | 6,199,987 | 248,850 | 280,640 | 35,940 | 71,250 | 1 | 100% | 981,820 | 98,180 | 1,716,680 |
₩96,000,000 | 8,000,000 | 6,254,280 | 248,850 | 283,600 | 36,320 | 72,000 | 1 | 100% | 1,004,500 | 100,450 | 1,745,720 |
₩97,000,000 | 8,083,333 | 6,313,573 | 248,850 | 286,550 | 36,700 | 72,750 | 1 | 100% | 1,022,650 | 102,260 | 1,769,760 |
₩98,000,000 | 8,166,667 | 6,372,877 | 248,850 | 289,500 | 37,080 | 73,500 | 1 | 100% | 1,040,790 | 104,070 | 1,793,790 |
₩99,000,000 | 8,250,000 | 6,432,150 | 248,850 | 292,460 | 37,460 | 74,250 | 1 | 100% | 1,058,940 | 105,890 | 1,817,850 |
2023년 연봉 1억 원 ~ 1억 5천만 원 실수령액표
연봉 | 월급여 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 부양 인원 | 감면비율 | 소득세 (1인기준) | 지방소득세 | 공제액합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₩100,000,000 | 8,333,333 | 6,491,453 | 248,850 | 295,410 | 37,840 | 75,000 | 1 | 100% | 1,077,080 | 107,700 | 1,841,880 |
₩110,000,000 | 9,166,667 | 7,092,356 | 248,850 | 321,410 | 41,170 | 81,590 | 1 | 100% | 1,255,720 | 125,570 | 2,074,310 |
₩120,000,000 | 10,000,000 | 7,583,460 | 248,850 | 350,950 | 44,950 | 89,100 | 1 | 100% | 1,529,720 | 152,970 | 2,416,540 |
₩130,000,000 | 10,833,333 | 8,065,503 | 248,850 | 380,490 | 48,740 | 96,590 | 1 | 100% | 1,811,970 | 181,190 | 2,767,830 |
₩140,000,000 | 11,666,667 | 8,543,596 | 248,850 | 410,030 | 52,520 | 104,090 | 1 | 100% | 2,097,800 | 209,780 | 3,123,070 |
₩150,000,000 | 12,500,000 | 9,021,660 | 248,850 | 439,580 | 56,310 | 111,600 | 1 | 100% | 2,383,640 | 238,360 | 3,478,340 |
2023년 실수령액 관련 FAQ
다음은 많은 분들이 물어보시는 실수령액 관련 질문 모음입니다.
부양 가족 수대로 연봉 실수령액을 계산하려면 어떻게 해야 하나요?
부양가족 (본인포함) 그리고 20세 이하 자녀의 수에 따라 실수령액이 달라질 수 있습니다. 대략적인 계산을 위해서는 사람인에서 제공하는 연봉 실수령액 계산기를 참고해주세요.
퇴직금이 포함된 실수령액은 어떻게 계산하나요?
연봉이 퇴직금을 포함한 금액이라면 1/13으로 나누어 계산합니다. 예시로 5000만 원의 연봉의 실수령액을 퇴직금 포함과 미포함으로 계산하면 다음과 같습니다.
5000만 원 연봉 실수령액 퇴직금 포함 시 월 예상 실수령액 : 3,305,353원
5000만 원 연봉 실수령액 퇴직금 미포함 시 월 예상 실수령액 : 3,542,946원
연봉 1억 실수령액은 얼마인가요?
연봉 1억을 지급받고 있다면 월급여가 대략 830만 원이며 대략 180만 원이 공제되어 약 649만 원이 통장에 입금되게 됩니다. 자세한 공제내역은 위 표시에서 확인하실 수 있습니다.
이상으로 ‘연봉 실수령액표 (+ 최저임금 실수령액)’에 대한 내용 마치도록 하겠습니다. 더 자세한 내용이 궁금하다면 아래 댓글로 문의 부탁드리며 오늘도 행복한 하루 보내시길 바랍니다.
같이 읽으면 좋은 글 : 현실적인 직장인 부업 추천 BEST 4 (월 100만원 부수익 올리기)
같이 읽으면 좋은 글 : 제휴 마케팅 사이트 추천 BEST 10 (어필리에이트 수익으로 인터넷 부업하기)