2023년 한국 부자 순위! 대한민국에서 제일 부유한 사람은 누구일까?
포브스에서 선정한 우리나라 최고 갑부는 누구일까요? 삼성의 이재용 회장일지, 카카오의 김범수 의장일지 확인해보도록 하겠습니다. 해당 차트는 포브스에서 가져온 실시간 조만장자 순위 기준으로, 주식 가치의 변동에 따라 순위가 바뀔 수 있음을 미리 언급합니다.
2022년 기준 1위 부자는 약 12조 4,600억 원을 가진 카카오의 김범수 의장이 선정되었었는데요, 카카오의 주식이 급락함에 따라 순위가 많이 떨어진 것을 확인할 수 있습니다. 그럼 바로 포브스가 선정한 2023년 한국 부자 순위 알아보겠습니다.
2023년 한국 부자 순위
순위 | 위름 | 재산 (달러 기준) | 재산 (원화 기준) | 나이 | 회사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 권혁빈 | $9.1 B | ₩11,375,000,000,000 | 49 | 스마일게이트 |
2 | 이재용 | $8.1 B | ₩10,125,000,000,000 | 54 | 삼성 |
3 | 서정진 | $6.4 B | ₩8,000,000,000,000 | 65 | 셀트리온 |
4 | 김범수 | $4.8 B | ₩6,000,000,000,000 | 56 | 카카오 |
5 | 홍라희 | $4.6 B | ₩5,750,000,000,000 | 77 | 삼성 |
6 | 정몽구 | $3.7 B | ₩4,625,000,000,000 | 84 | 현대 |
7 | 송치형 | $3.6 B | ₩4,500,000,000,000 | 43 | 두나무 |
8 | 조정호 | $3.5 B | ₩4,375,000,000,000 | 64 | 메리츠금융 |
9 | 이부진 | $3.3 B | ₩4,125,000,000,000 | 52 | 삼성 |
10 | 유정현 | $3.1 B | ₩3,875,000,000,000 | 53 | NXC |
11 | 이서현 | $2.9 B | ₩3,625,000,000,000 | 49 | 삼성 |
12 | 정의선 | $2.7 B | ₩3,375,000,000,000 | 52 | 현대 |
13 | 김창수 | $1.9 B | ₩2,375,000,000,000 | 61 | F&F |
14 | 김형년 | $1.9 B | ₩2,375,000,000,000 | 47 | 두나무 |
15 | 서경배 | $1.9 B | ₩2,375,000,000,000 | 59 | 아모레퍼시픽 |
16 | 구관모 | $1.7 B | ₩2,125,000,000,000 | 44 | LG |
17 | 방시혁 | $1.7 B | ₩2,125,000,000,000 | 50 | 하이브 |
18 | 이중근 | $1.6 B | ₩2,000,000,000,000 | 81 | 부영 |
19 | 김택진 | $1.6 B | ₩2,000,000,000,000 | 55 | NC소프트 |
20 | 김상열 | $1.4 B | ₩1,750,000,000,000 | 61 | 호반건설 |
21 | 김준기 | $1.4 B | ₩1,750,000,000,000 | 78 | DB그룹 |
22 | 조영식 | $1.3 B | ₩1,625,000,000,000 | 61 | SD바이오센서 |
23 | 이해진 | $1.3 B | ₩1,625,000,000,000 | 55 | 네이버 |
24 | 이승건 | $1.2 B | ₩1,500,000,000,000 | 40 | 비바리퍼플리카 |
25 | 이호진 | $1.2 B | ₩1,500,000,000,000 | 60 | 태광그룹 |
26 | 구본식 | $1.1 B | ₩1,375,000,000,000 | 64 | LG |
27 | 정용진 | $1.1 B | ₩1,375,000,000,000 | 54 | 신세계 |
28 | 장병규 | $1.1 B | ₩1,375,000,000,000 | 49 | 크래프톤 |
29 | 홍석조 | $1.1 B | ₩1,375,000,000,000 | 69 | BGF 그룹 |
30 | 김정웅 | $1.1 B | ₩1,375,000,000,000 | 48 | GP 클럽 |
31 | 김남정 | $1.1 B | ₩1,375,000,000,000 | 50 | 동원그룹 |
32 | 구본능 | $1.0 B | ₩1,250,000,000,000 | 73 | LG |
요약
이상으로 2023년 기준으로 대한민국에서 제일 부유한 기업인 리스트를 추려봤습니다. 해당 글은 순위 변동 시 자주 업데이트할 예정이니 수시로 확인해주시면 더욱 좋습니다.