2023년 서울 입주 아파트 리스트 및 물량 정리. 서울 강남을 중심으로 공급이 쏟아지는 2023년 서울 부동산.
오늘 경제적 자유 FF에서는 2023년 서울 입주 아파트 리스트 및 물량을 확인해보고 이를 미리 확인해보는 방법 또한 알려드리도록 하겠습니다. PF 부실 문제 등의 채권발 금융 리스크를 걱정한 한국은행은 최근 기준금리 동결을 결정했는데요.
그럼에도 불구하고 서울 강남권을 중심으로 쏟아지는 대규모 입주 물량에 최근 서울 아파트 전세값은 가파르게 떨어지고 있습니다. 투자자라면 이런 장의 흐름을 눈여겨 보고 투자 진입 시점을 고려해야 합니다. 자세한 2023년 서울 입주 아파트 리스트 및 물량 확인 방법 하단 본문에서 자세하게 설명드리도록 하겠습니다.
서울 아파트 입주 물량 확인하는 법
우선 간단하게 서울 아파트 입주 물량 확인하는 법 2가지 알려드리도록 하겠습니다. 처음으로 알려드릴 사이트는 서울시의 공식 웹 사이트 ‘누리집‘입니다.
서울 누리집
2023년 이전까지는 호갱노노, 아실, KB부동산 등의 민간 업체에서 자체 파악된 정보만 확인이 가능했습니다. 그러나 이런 정보는 정부에서 추진하는 모든 분양 정보를 다룰 수 없음에 오차가 발생하여 혼선이 야기되었는데요.
이러한 오차를 줄이고자 2023년 올해부터 서울시는 아파트 입주예정물량 및 사업 리스트를 6개월 단위로 직접 제공하기로 공표했습니다. 서울 내의 재건축 사업 리스트부터 역세권 청년주택 리스트, 재개발 리스트 등 보다 정확한 정보를 확인할 수 있으며 해당 자료는 서울 누리집에서 열람 및 다운로드가 가능합니다.
부동산지인
그 다음으로 알려드릴 곳은 민간업체인 부동산지인인데요, 기간별, 지역별 등으로 수요량을 자세하게 제공하기에 비교분석이 가능합니다.
사진에서 보시다시피 2023년 부동산 지인에서 제공하는 서울 아파트 입주 물량은 27,860호입니다. 서울시에서 제공하는 수치가 오차가 있긴 합니다만 면적별 분양 가격, 기간별 수요 입주 데이터 등을 제공하기에 참고하기 좋다고 생각됩니다.
2023년 서울 입주 아파트 리스트
2023년 서울 입주 아파트 리스트입니다. 개포주공4단지 재건축 단지인 개포자이프레지던스 3375가구를 시작으로 반포 래미안원베일리 2990가구 등 강남권에 많은 입주물량이 대기 중입니다.
그 외에도 수서역세권A-1BL행복주택, 수서역세권A3블록신혼희망타운 등 정부의 임대 정책 아파트 또한 입주됩니다.
주택유형 | 단지명 | 주소 | 입주시기 | 총세대수 | 분양가(3.3㎡) | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
아파트 | 세운푸르지오헤리시티 | 서울 중구 인현동2가 151-1 | 2023년 1월 1일 일요일 | 614 | 3,985 | (주)대우건설 |
아파트 | 청량리역해링턴플레이스 | 서울 동대문구 용두동 11-1 | 2023년 1월 1일 일요일 | 254 | 2,510 | 효성중공업(주),진흥기업(주) |
아파트 | 용마산모아엘가파크포레 | 서울 중랑구 면목동 55-14 | 2023년 1월 1일 일요일 | 243 | 1,840 | 혜림건설(주) |
아파트(임대) | 베르디움STAY1 | 서울 은평구 대조동 241 | 2023년 1월 1일 일요일 | 977 | 0 | |
아파트 | 더더블유서울 | 서울 금천구 가산동 143-7 | 2023년 1월 1일 일요일 | 120 | 0 | 송림와이에스건설(주) |
아파트 | 드림캐슬 | 서울 영등포구 당산동1가 256-76 | 2023년 1월 1일 일요일 | 32 | 0 | 케이와이종합건설(주) |
아파트 | 수서역세권A3블록신혼희망타운 | 서울 강남구 자곡동 3 | 2023년 1월 1일 일요일 | 597 | 2,176 | 양우종합건설 주식회사 |
아파트(임대) | 수서역세권A-1BL행복주택 | 서울특별시 강남구 자곡동 335 | 2023년 1월 1일 일요일 | 830 | 442 | 동일토건 |
아파트 | 올림픽포레다움 | 서울 송파구 방이동 455 | 2023년 1월 1일 일요일 | 66 | 0 | 신동종합건설(주) |
아파트 | 힐스테이트세운센트럴1단지 | 서울 중구 입정동 189 | 2023년 2월 1일 수요일 | 414 | 3,673 | 현대엔지니어링(주) |
아파트 | 힐스테이트세운센트럴2단지 | 서울 중구 입정동 2-4 | 2023년 2월 1일 수요일 | 608 | 3,468 | 현대엔지니어링(주) |
아파트 | 자양하늘채베르 | 서울 광진구 자양동 658-14 | 2023년 2월 1일 수요일 | 165 | 2,626 | 코오롱건설(주) |
아파트 | 월디움상봉 | 서울 중랑구 상봉동 102-3 | 2023년 2월 1일 수요일 | 38 | 0 | 가현종합건설(주) |
아파트 | DMC아트포레자이 | 서울 은평구 수색동 189 | 2023년 2월 1일 수요일 | 672 | 2,086 | ㈜GS건설 |
아파트 | 신목동파라곤 | 서울 양천구 신월동 489-3 | 2023년 2월 1일 수요일 | 299 | 2,163 | (주)동양건설산업 |
아파트 | 우장산한울H밸리움 | 서울 강서구 내발산동 649-3 | 2023년 2월 1일 수요일 | 67 | 3,716 | (주)에이치디한울종합건설 |
아파트 | 우장산역신일해피트리 | 서울 강서구 내발산동 712-9 | 2023년 2월 1일 수요일 | 90 | 0 | (주)신일 |
아파트 | 흑석리버파크자이 | 서울 동작구 흑석동 253-89 | 2023년 2월 1일 수요일 | 1,772 | 2,878 | GS건설(주) |
아파트 | 개포자이프레지던스 | 서울 강남구 개포동 189 | 2023년 2월 1일 수요일 | 3,375 | 4,832 | ㈜GS건설 |
아파트 | 삼성디뷰더센트럴 | 서울 강남구 삼성동 142-28 | 2023년 2월 1일 수요일 | 27 | 0 | |
아파트 | 논현펜트힐캐스케이드 | 서울 강남구 논현동 106 | 2023년 2월 1일 수요일 | 130 | 0 | 롯데건설 |
아파트 | DK밸리뷰용산 | 서울 용산구 한강로3가 65-1551 | 2023년 3월 1일 수요일 | 107 | 8,961 | (주)DK건설 |
아파트 | 광진파크하우스 | 서울 광진구 구의동 80-9 | 2023년 3월 1일 수요일 | 77 | 0 | 삼정건설산업(주) |
아파트 | 망우역신원아침도시 | 서울 중랑구 신내동 488-12 | 2023년 3월 1일 수요일 | 99 | 2,128 | 신원종합개발(주) |
아파트 | 화곡더리브스카이 | 서울 강서구 화곡동 370-76 | 2023년 3월 1일 수요일 | 140 | 2,365 | 에스지씨이테크건설 주식회사 |
아파트 | 슈프림더하이움 | 서울 강서구 화곡동 886-8 | 2023년 3월 1일 수요일 | 76 | 0 | 슈프림종합건설(주) |
아파트 | 에비뉴청계1 | 서울 종로구 숭인동 1419-2 | 2023년 4월 1일 토요일 | 139 | 3,422 | (주)제이엘공영 |
아파트 | 에비뉴청계2 | 서울 종로구 숭인동 1420 | 2023년 5월 1일 월요일 | 126 | 3,404 | (주)제이엘공영 |
아파트 | 청량리역한양수자인192 | 서울 동대문구 용두동 39-1 | 2023년 5월 1일 월요일 | 1,152 | 2,825 | (주)한 양,보성산업(주) |
아파트 | 목동더채움 | 서울 강서구 염창동 262-5 | 2023년 5월 1일 월요일 | 38 | 4,452 | 연우종합건설(주) |
아파트 | 대치푸르지오써밋 | 서울 강남구 대치동 963 | 2023년 5월 1일 월요일 | 489 | 4,810 | (주)대우건설 |
아파트 | 노원롯데캐슬시그니처 | 서울 노원구 상계동 95-3 | 2023년 6월 1일 목요일 | 1,163 | 1,918 | ㈜롯데건설 |
아파트 | 신목동비바힐스 | 서울 양천구 신월동 981-22 | 2023년 6월 1일 목요일 | 69 | 0 | 우암건설(주) |
아파트 | 등촌지와인 | 서울 강서구 등촌동 633-10 | 2023년 6월 1일 목요일 | 136 | 3,145 | 한동건설(주) |
아파트 | 르엘신반포파크애비뉴 | 서울 서초구 잠원동 52-2 | 2023년 6월 1일 목요일 | 330 | 5,014 | 롯데건설(주) |
아파트 | 더샵파크솔레이유 | 서울 강동구 둔촌동 85-2 | 2023년 6월 1일 목요일 | 195 | 3,694 | (주)포스코건설 |
아파트 | 롯데캐슬리버파크시그니처 | 서울 광진구 자양동 236-91 | 2023년 7월 1일 토요일 | 878 | 3,117 | 롯데건설(주) |
아파트 | 청량리역롯데캐슬SKY-L65 | 서울 동대문구 전농동 620-47 | 2023년 7월 1일 토요일 | 1,559 | 2,901 | 롯데건설(주) |
아파트 | DMC파인시티자이 | 서울 은평구 수색동 115-5 | 2023년 7월 1일 토요일 | 1,223 | 2,074 | 지에스건설(주) |
아파트 | DMCSKVIEW아이파크포레 | 서울 은평구 수색동 341-6 | 2023년 7월 1일 토요일 | 1,464 | 2,016 | SK건설(주),HDC현대산업개발(주) |
아파트 | 루시아도산208 | 서울 강남구 논현동 60-1 | 2023년 7월 1일 토요일 | 92 | 0 | DL건설 |
아파트 | 여의도센트럴큐브스테이트 | 서울 영등포구 영등포동3가 1-6 | 2023년 8월 1일 화요일 | 112 | 0 | 대명글로벌 |
아파트 | 래미안원베일리 | 서울 서초구 반포동 1-1 | 2023년 8월 1일 화요일 | 2,990 | 5,765 | 삼성물산(주) |
아파트 | 아츠논현 | 서울 강남구 논현동 249-9 | 2023년 8월 1일 화요일 | 66 | 0 | |
아파트 | 에스아이팰리스송파포레 | 서울 송파구 가락동 166-12 | 2023년 8월 1일 화요일 | 77 | 0 | (주)이엔건설,에스테크건설(주) |
아파트 | 신용산큐브스테이트 | 서울 용산구 청파동3가 83-2 | 2023년 9월 1일 금요일 | 70 | 0 | |
아파트 | 우장산역동문디이스트 | 서울 강서구 내발산동 716-20 | 2023년 9월 1일 금요일 | 87 | 0 | 동문건설(주) |
아파트 | 힐스테이트리슈빌강일 | 서울 강동구 강일동 72 | 2023년 9월 1일 금요일 | 809 | 2,279 | 현대건설(주),계룡건설산업(주) |
아파트 | 아현푸르지오클라시티 | 서울 마포구 아현동 275-2 | 2023년 10월 1일 일요일 | 239 | 4,468 | (주)대우건설 |
아파트 | 강서금호어울림퍼스티어 | 서울 강서구 화곡동 980-19 | 2023년 10월 1일 일요일 | 523 | 0 | 금호건설(주),지에스건설(주),대지건설 |
아파트 | 방배센트레빌프리제 | 서울 서초구 방배동 593-983 | 2023년 10월 1일 일요일 | 90 | 0 | (주)동부건설 |
아파트 | 신내역시티프라디움 | 서울 중랑구 망우동 0 | 2023년 11월 1일 수요일 | 1,438 | 1,487 | (주)시티건설,(주)시티종합건설 |
아파트 | 엘루크방배서리풀 | 서울 서초구 방배동 911-22 | 2023년 11월 1일 수요일 | 60 | 7,990 | 더효종합건설(주) |
아파트 | 에테르노청담 | 서울 강남구 청담동 106-7 | 2023년 12월 1일 금요일 | 29 | 0 | |
아파트 | 송파더플래티넘 | 서울 송파구 오금동 67 | 2023년 12월 1일 금요일 | 328 | 0 | 쌍용건설(주) |
출처: 부동산지인
이상으로 ‘2023년 서울 입주 아파트 리스트 및 물량 정리’에 대한 내용 마치도록 하겠으며 서울 아파트 입주 물량을 확인하여 투자에 지표로 참고하시면 추후 상승장에서 좋은 수익을 낼 수 있는 밑바탕이 되리라 확신합니다. 더 자세한 내용이 궁금하시다면 아래 댓글로 문의 부탁드립니다.
같이 읽으면 좋은 글 : 특례보금자리론 자격 조건 2023 (+ 금리, 한도 1년 한시 시행)
같이 읽으면 좋은 글 : 대지지분 계산 확인 방법 (+ 계산기, 뜻)
같이 읽으면 좋은 글 : KB부동산 시세 조회 : 리브부동산 아파트 실거래가 확인