대부업체 순위 공식 BEST 21 최신 자료! 금융감독원이 선정한 대부업체 순위 1위부터 21위까지는 어디일까?
리드코프, 러시앤캐시 등 우리에게 익숙한 대부업체는 물론 태강대부 등 아직은 덜 익숙한 대부업체까지, 대부업체 순위 공식 BEST 21 최신 자료 공유합니다.
지난 2021년 정부는 저신용자에게 원활한 자금공급을 지원하는 서민금융 우수대부업자 21개사를 선정했습니다.
서민금융 우수대부업자 선정 기준은 ①최근 3년 간 위규사항 X ②저신용자 개인신용대출액이 100억 이상 ③이중 4개사는 개인신용대출 비중 70% 이상
자세한 대부업체 순위 공식 BEST 21 이 곳에서 확인하세요.
목차
보이기
같이 읽으면 좋은 글 : 러시앤캐시 모바일대출 조건, 금리, 신청 방법 (+ 저신용자, 저소득자 가능)
같이 읽으면 좋은 글 : 무직자 자동차담보대출 TOP 14 (+저신용자 가능)
같이 읽으면 좋은 글 : 무직자 소액대출 쉬운곳 TOP 6 (1금융권 위주)
대부업체 순위 공식 BEST 21
해당 대부업체 순위 21위까지는 금감원이 선정한 서민금융 우수 대부업자 중 저신용자 개인신용대출 규모순으로 나열된 것입니다. 매년 2월과 8월 신청을 받아 선정요건에 부합되는 경우 추가 선정됩니다.
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체명 | 아프로파이낸셜대부㈜ | (주)리드코프 | (주)태강대부 | (주)에이원대부캐피탈 | (주)밀리언캐쉬대부 | (주)바로크레디트대부 | (주)스타크레디트대부 | (주)유아이크레디트대부 | (주)골든캐피탈대부 | (주)오케이파이낸셜대부 | 옐로우캐피탈대부주식회사 | (주)넥스젠파이낸스대부 | 앤알캐피탈대부(주) | 유미캐피탈대부 주식회사 | 엠에스아이대부(주) | 아이앤유크레디트대부주식회사 | (주)엘하비스트대부 | (주)미래크레디트대부 | 테크메이트코리아대부(주) | (주)어드벤스대부 | 주식회사 티플레인대부 |
브랜드 | 러시앤캐시 | 리드코프 | 캐시벅스 | 로니오! | 레이디퍼스트론 | 바로바로론 | 해피캐피 | 풀잎론 | 골든캐피탈대부 | 오케이파이낸셜대부 | 옐로우캐피탈 | 그대드림론 | 엔알캐피탈대부 | 유미캐피탈대부 | MSI | INU | 청춘드림론 | 미래크레디트대부 | 테크메이트 | ADVANCE | 티플레인 |
등록증번호 | 2016-금감원-0001(대부업) | 2016-금감원-0003(대부업) | 2016-금감원-0007(대부업) | 2016-금감원-0013(대부업) | 2016-금감원-0022(대부업) | 2016-금감원-0006(대부업) | 2016-금감원-0014(대부업) | 2016-금감원-0026(대부업) | 2016-금감원-0024(대부업) | 2016-금감원-0037(대부업) | 2016-금감원-0029(대부업) | 2016-금감원-0020(대부업) | 2016-금감원-0016(대부업) | 2016-금감원-0018(대부업) | 2016-금감원-0443(대부업) | 2016-금감원-0038(대부업) | 2016-금감원-0023(대부업) | 2016-금감원-0025(대부업) | 2016-금감원-0045(대부업) | 2016-금감원-0041(대부업) | 2020-금감원-1923(대부업) |
법인등록번호 | 110111-1781148 | 110111-0219398 | 110111-0394009 | 110111-2546137 | 180111-0504191 | 110111-2569460 | 110111-2611419 | 110111-2556300 | 110111-5009918 | 110111-5589580 | 110111-5430147 | 110111-5211951 | 110111-3333442 | 110111-5139301 | 110111-5765586 | 110111-4441757 | 110111-3648627 | 110111-2621731 | 110111-4244094 | 110111-5287291 | 110111-7350161 |
대표자 | 심상돈 | 김철우 | 임승준 | 주환곤 | 강영훈 | 김충호,우영제 | 강영훈 | 강영훈 | 박은섭,권덕주 | 박은섭 | 이혁진 | 박진관 | 유진하 | 이재호 | 신재용 | 임영노 | 김상수 | 나카무라 나루키 | 김대희 | 나카무라마사키 | 윤웅원 |
소재지(도로명) | 서울특별시 중구 세종대로 39, 10층 12층(남대문로4가, 대한서울상공회의소) | 서울특별시 중구 소공로 109, 3층(소공동, 소공동한화빌딩) | 서울특별시 종로구 새문안로5길 37, 1105호 (도렴동, 도렴빌딩) | 서울특별시 강남구 테헤란로 409, 5,6층 (삼성동, 동신빌딩) | 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 16, 12층 (서초동) | 울특별시 영등포구 경인로 775, 2동 201호, 2동 205호, 1동 310호~315호, 지하2층 214호(문래동3가, 에이스하이테크시티) | 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 16, 1001호(서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 16, 13층(서초동) | 서울특별시 강남구 테헤란로 416, 10층(대치동, 연봉빌딩) | 서울특별시 서초구 서초대로48길 33, 6층(서초동, 허브 원) | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 34, 2층 (마곡동) | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 201, 209호(구로동, 마리오타워) | 서울특별시 중구 소공로 109, 5층(소공동, 소공동한화빌딩) | 서울특별시 마포구 마포대로 137, 14층 6호(공덕동, KPX빌딩) | 서울특별시 서초구 방배로 119-1, 2.3층(방배동, 룡은빌딩) | 서울특별시 서초구 서초대로 324, 4층(서초동, 서원빌딩) | 서울특별시 강남구 테헤란로20길 9, 12층 (역삼동, 동궁빌딩) | 서울특별시 강남구 영동대로85길 13, 3층, 7층 701호(대치동, 대치동송석빌딩) | 서울특별시 마포구 마포대로 137, 3층 1호, 14층 1호(공덕동, KPX빌딩) | 서울특별시 강남구 테헤란로98길 15, 3층, 6층 601호(대치동, 송강빌딩) | 서울특별시 마포구 삼개로 16, 2신관 1층 103호 (도화동, 근신빌딩) |
운영상태 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 | 영업중 |
요약
이상으로 ‘대부업체 순위 공식 BEST 21 최신 자료’ 마치겠습니다. 해당 순위는 수시로 업데이트될 예정이니 자주 확인해주시면 자신이 대출한 대부업체의 순위와 안정성을 검증할 수 있습니다.