최저 금리 대출 받을 수 있는 신용점수 기준 어떻게 될까? 내 신용점수는 몇 점?
최근 코픽스가 급등하며 대출 금리가 역대급으로 오르고 있습니다. 주택담보대출은 물론 신용대출, 마이너스통장 할 것 없이 모두 다 금리가 가파르게 올라 이자에 허덕이는 분들이 많습니다.
대출을 최대한 안 만드는 것이 최선채깅겠으나 대출을 꼭 받아야 하는 상황이라면 어떻게든 금리를 최저치로 받아야 합니다.
대출 금리 산정 시 가장 중요한 요소는 바로 신용점수입니다.
아래에서 최저 금리로 대출 받을 수 있는 신용점수 기준 살펴보시고 자신에게 적용해보시면 도움이 되리라 생각됩니다.
목차
보이기
최저 금리 대출 받을 수 있는 신용 점수 기준
앞서 언급했듯이 최저로 대출 금리를 받으려면 신용점수가 가장 우선시됩니다. 은행별로 대출 금리 산정 시 적용되는 신용점수가 약간은 상이하지만 대략적으로 KCB는 924.8점, NICE는 931.8점을 적용해 금리를 산정합니다.
신용등급 | 올크레딧(KCB) | (NICE평가정보) | 신용자 구분 |
---|---|---|---|
1등급 | 942~1000점 | 900~1000점 | 우량 신용자 |
2등급 | 891~941점 | 870~899점 | 우량 신용자 |
3등급 | 832~890점 | 840~869점 | 우량 신용자 |
4등급 | 768~831점 | 805~839점 | 보통 신용자 |
5등급 | 698~767점 | 750~804점 | 보통 신용자 |
6등급 | 630~697점 | 665~749점 | 보통 신용자 |
7등급 | 530~629점 | 600~664점 | 저 신용자 |
8등급 | 454~529점 | 515~599점 | 저 신용자 |
9등급 | 335~453점 | 445~514점 | 저 신용자 |
10등급 | 0~334점 | 0~444점 | 저 신용자 |
100점서부터 890점까지는 신용등급이 1~3급으로, 우량 신용자가 됩니다. 단, 실제 대출 시 적용되는 금리는 신용점수 외에 직업, 소득, 재산, 실적, 연체 이력 등 다양한 정보가 합산되어 적용됩니다.
같이 읽어보면 좋은 글 : 금리는 낮추고 한도는 높이는 신용점수 올리는 방법
같이 읽어보면 좋은 글 : 전국민 무료신용조회 방법 (+나이스, 올크레딧)
신용점수별 각 은행에서 다루는 일반신용대출 금리 비교
- 공시년월은 2022년 8월 기준이며 최신 공시 현황은 이 곳을 참조해주세요.
- 신용평가회사 (NICE, KCB)의 개인신용점수 기준으로 금리를 공시하며 실제 대출 시 적용되는 금리는 개인에 따라 차등됩니다.
- 단기 및 장기 연체 또는 과도한 기대출이 있을 경우 신용점수가 낮아질 수 있습니다.
은행 | 1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | 서민금융제외평균금리 | 평균신용점수 | CB회사명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB산업은행 | 4.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.64 | 4.64 | 975.00 | KCB |
IBK기업은행 | 5.05 | 5.21 | 5.49 | 5.87 | 6.34 | 6.30 | 7.61 | 9.16 | - | 5.36 | 5.31 | 908.00 | NICE |
KB국민은행 | 4.41 | 4.75 | 5.28 | 5.68 | 6.43 | 7.29 | 8.47 | 9.29 | 9.46 | 4.97 | 4.68 | 916.00 | KCB |
SH수협은행 | 4.42 | 4.71 | 5.09 | 5.73 | 5.90 | 8.21 | 10.50 | 10.44 | - | 4.93 | 4.64 | 888.00 | NICE |
NH농협은행 | 4.73 | 5.05 | 5.62 | 6.07 | 6.93 | 7.29 | 7.00 | 6.88 | 7.30 | 5.39 | 5.19 | 902.00 | KCB |
우리은행 | 4.60 | 4.77 | 5.16 | 5.82 | 6.19 | 6.64 | 7.49 | 8.45 | 9.28 | 4.99 | 4.70 | 919.47 | KCB |
스탠다드차타드은행 | 4.86 | 5.58 | 6.65 | 7.23 | 7.61 | 8.50 | 8.70 | 9.62 | 10.07 | 5.89 | 5.76 | 915.00 | KCB |
신한은행 | 4.94 | 5.22 | 5.67 | 6.29 | 6.77 | 7.60 | 7.65 | 8.63 | 10.17 | 5.43 | 5.05 | 916.34 | KCB |
DGB대구은행 | 5.49 | 6.09 | 6.41 | 7.30 | 7.72 | 7.98 | 8.47 | 9.34 | 9.81 | 7.48 | 7.87 | 787.00 | KCB |
BNK부산은행 | 4.54 | 5.04 | 5.89 | 6.39 | 6.39 | 7.34 | 7.89 | 8.72 | 9.72 | 5.36 | 5.04 | 905.32 | KCB |
광주은행 | 5.00 | 5.47 | 6.21 | 6.70 | 7.10 | 7.62 | 8.45 | 9.63 | 11.20 | 7.04 | 7.59 | 799.56 | KCB |
제주은행 | - | 5.13 | 5.37 | 5.84 | 5.97 | 6.05 | 7.89 | - | 9.00 | 5.70 | 5.47 | 838.00 | NICE |
전북은행 | 6.57 | 7.34 | 8.11 | 9.03 | 9.66 | 10.05 | 10.30 | 10.16 | 10.73 | 9.24 | 9.34 | 777.35 | KCB |
BNK경남은행 | 5.14 | 5.85 | 6.07 | 6.87 | 6.91 | 7.19 | 8.02 | 9.44 | 10.18 | 6.40 | 6.33 | 850.00 | KCB |
하나은행 | 4.28 | 4.48 | 5.08 | 5.73 | 6.64 | 7.33 | 8.44 | 9.26 | 9.78 | 4.81 | 4.34 | 919.00 | KCB |
케이뱅크 | 4.41 | 4.71 | 5.24 | 5.93 | 7.16 | 7.70 | 7.91 | 9.81 | 9.32 | 5.20 | 5.19 | 899.58 | KCB |
카카오뱅크 | 4.65 | 5.09 | 5.54 | 7.39 | 7.97 | 8.65 | 9.54 | 10.77 | 12.29 | 6.34 | 6.37 | 871.00 | KCB |
토스뱅크 | 4.89 | 5.26 | 6.04 | 6.77 | 7.60 | 8.34 | 9.34 | 10.08 | 10.40 | 6.57 | 7.14 | 848.43 | KCB |
신용점수별 각 은행에서 다루는 마이너스통장 금리 비교
- 마이너스 통장 (또는 한도대출) 상품은 한도 금액 내에서 일정액을 수시로 빌려 쓸 수 있는 대출 통장입니다.
- 자유롭게 출금이 가능하고 상환 또한 비교적 간편하기에 많은 분들이 사용하고 있습니다.
- 단, 신용대출 대비 금리가 비교적 높은 편이며, 무직자는 대출이 거의 안될 수 있습니다.
- 아래의 대출금리는 2022년 8월 기준이며 이번 달 은행별 마이너스통장 금리비교는 이 곳에서 확인하세요.
은행 | 1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | 평균신용점수 | CB회사명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK기업은행 | 5.92 | 6.05 | 6.15 | 6.52 | 6.65 | 7.22 | 8.08 | 8.78 | - | 6.10 | 915.00 | NICE | |
KB국민은행 | 5.35 | 5.54 | 5.74 | 6.07 | 6.18 | 5.96 | 6.36 | 7.07 | - | 5.49 | 942.00 | KCB | |
SH수협은행 | 4.36 | 4.88 | 5.15 | 5.49 | 4.41 | 8.04 | - | - | - | 4.75 | 911.00 | NICE | |
NH농협은행 | 5.16 | 5.31 | 5.43 | 5.59 | 5.57 | 5.51 | 5.71 | 6.27 | 10.49 | 5.28 | 935.00 | KCB | |
우리은행 | 5.10 | 5.21 | 5.46 | 5.70 | 6.32 | 6.74 | 7.22 | 8.12 | 8.25 | 5.23 | 945.02 | KCB | |
스탠다드차타드은행 | 5.52 | 6.12 | 7.17 | 7.14 | 7.30 | 8.67 | - | - | - | 5.90 | 950.00 | KCB | |
신한은행 | 5.36 | 5.45 | 5.45 | 5.37 | 5.57 | 5.53 | 7.98 | 9.17 | 11.16 | 5.43 | 937.00 | KCB | |
DGB대구은행 | 6.13 | 6.22 | 6.80 | 7.08 | 7.45 | 6.98 | 8.37 | 7.71 | 10.67 | 6.53 | 899.00 | KCB | |
BNK부산은행 | 5.02 | 5.38 | 6.19 | 6.52 | 6.65 | 7.22 | 7.05 | 8.94 | - | 5.52 | 922.35 | KCB | |
광주은행 | 6.24 | 6.61 | 6.72 | 7.03 | 7.78 | 7.53 | 8.11 | - | - | 6.51 | 933.87 | KCB | |
제주은행 | 5.50 | 5.62 | 5.70 | 6.06 | 6.62 | - | - | 6.33 | - | 5.71 | 902.00 | NICE | |
전북은행 | 7.23 | 6.95 | 7.97 | 9.00 | 9.37 | 9.19 | 11.58 | 11.53 | 14.00 | 7.64 | 913.04 | KCB | |
BNK경남은행 | 5.18 | 5.50 | 6.01 | 6.24 | 6.12 | 6.22 | 5.96 | - | - | 5.53 | 917.00 | KCB | |
하나은행 | 4.95 | 4.98 | 5.07 | 5.16 | 5.26 | 5.62 | 5.75 | 5.60 | - | 5.02 | 930.00 | KCB | |
케이뱅크 | 4.75 | 4.97 | 5.30 | 5.78 | 6.98 | 7.36 | 7.50 | 8.08 | 8.00 | 5.10 | 927.00 | KCB | |
카카오뱅크 | - | - | - | 7.79 | 7.94 | 7.98 | 8.01 | 8.28 | 8.05 | 7.89 | 782.00 | KCB | |
토스뱅크 | 5.22 | 5.52 | 5.79 | 6.32 | 6.74 | 7.17 | 7.67 | 8.54 | 8.09 | 5.65 | 917.32 | KCB |
같이 읽으면 좋은 글 : 마이너스통장 이자 계산 방법 (+ 마통 뜻, 자격)
요약
이상으로 최저 금리 대출 받을 수 있는 신용점수 기준 및 각 은행별 대출 금리 비교를 해봤습니다. 신용점수는 높으면 높을수록 좋습니다. 자신의 신용점수를 잘 관리하여 대출을 받을 때 이점을 얻으시면 좋으며 자신의 신용도가 눈에 띄게 올라갔다고 생각하셨을 경우, 아래에서 금리인하권 사용 방법도 확인해보시면 좋습니다.