kb선도아파트 50지수란 무엇일까요? 국내 대장 아파트들의 가격 추이를 살펴볼 수 있는 KB부동산에서 제공하는 KB선도아파트 지수
우리나라의 부동산 특징은 아파트 위주로 돌아간다는 것입니다. 수요자 입장에서 본다면 우리나라 아파트는 서열화가 되어 있어 판매와 구매 결정 모두 쉽다는 장점이 있습니다. 아파트 내부 단지의 동호수에 따라 약간의 차이가 있긴 하지만 대략적인 시세는 아파트 브랜드, 위치 , 학군 등에 의해 결정됩니다.
KB부동산은 이런 국내 부동산 특징을 적용해 여러가지 지표를 만들었습니다. 그 중 KB선도아파트 50지수라는 것이 있는데요, 이는 가격 변동의 민감성을 보여주는 지표이기에 시장 선행지표로도 활용됩니다. 자세한 KB선도아파트 50지수 뜻 이 곳에서 확인하세요.
같이 읽으면 좋은 글 : ‘절세하는게 진짜 우주초고수임’ 재산세 납부 제일 싸게 하는 방법
같이 읽으면 좋은 글 : 주택청약통장 해지 vs 유지 어떤게 더 이득일까?
KB선도아파트 50지수란?
KB선도아파트 50지수란 전국 아파트 단지 중 시가총액 (가구수 X 가격) 상위 50개 단지 순위를 합쳐 지수를 만든 것입니다. 2022년 1월을 100으로 기준하여 표시됩니다.
차트에서 보시다시피 현재 KB선도아파트 50 지수는 전국매매가격지수보다 훨씬 큰 폭으로 떨어지는 것을 확인할 수 있습니다.
지수구분/날짜 | KB선도아파트50지수 | 전국 매매가격지수 | 서울시 시세총액 TOP20 | 서울시 매매가격지수 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 82.7 | 79.9 | 80.9 | 82.7 |
2020-10 | 83.4 | 80.3 | 81.5 | 83.3 |
2020-11 | 84.4 | 81.6 | 82.2 | 84.6 |
2020-12 | 85.4 | 82.9 | 82.9 | 85.7 |
2021-01 | 86.7 | 84.2 | 84.3 | 87.1 |
2021-02 | 88.2 | 85.7 | 85.6 | 88.5 |
2021-03 | 89.6 | 87.2 | 87.3 | 89.7 |
2021-04 | 90.1 | 88.4 | 87.8 | 90.5 |
2021-05 | 90.8 | 89.5 | 88.4 | 91.4 |
2021-06 | 91.8 | 91.2 | 89.2 | 92.9 |
2021-07 | 92.9 | 92.6 | 89.9 | 94.1 |
2021-08 | 94.5 | 94.4 | 93.5 | 95.6 |
2021-09 | 96.3 | 96.3 | 95.5 | 97.3 |
2021-10 | 97.7 | 97.6 | 97.3 | 98.3 |
2021-11 | 98.9 | 99.1 | 98.7 | 99.3 |
2021-12 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.8 |
2022-01 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2022-02 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.1 |
2022-03 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.1 |
2022-04 | 100.7 | 100.5 | 100.7 | 100.3 |
2022-05 | 101.4 | 100.7 | 101.4 | 100.5 |
2022-06 | 101.4 | 100.8 | 101.4 | 100.6 |
2022-07 | 101.2 | 100.7 | 101.3 | 100.6 |
2022-08 | 100.5 | 100.4 | 100.5 | 100.5 |
2022-09 | 99.3 | 100.2 | 99 | 100.3 |
KB선도아파트 50 아파트 단지
KB선도아파트 50지수에 포함된 아파트 단지의 시가총액 및 세대수 그리고 1평당 가격입니다. 해당 테이블은 매달 발표되며 아래의 테이블은 2022년 9월 기준이므로 매년 업데이트되는 테이블은 KB부동산에서 확인하세요.
순위 | 단지명 | 시세총액 | 3.3㎡당 KB시세 | 세대수 | 준공년월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 헬리오시티송파구 가락동 | 17.16조 | 6,440만원 | 8,109세대 | 18년 12월 (5년차) |
2 | 파크리오송파구 신천동 | 15.10조 | 6,526만원 | 6,864세대 | 08년 08월 (15년차) |
3 | 반포자이서초구 반포동 | 13.99조 | 9,928만원 | 2,991세대 | 09년 03월 (14년차) |
4 | 올림픽선수기자촌송파구 방이동 | 13.80조 | 5,998만원 | 5,540세대 | 88년 06월 (35년차) |
5 | 잠실엘스송파구 잠실동 | 12.76조 | 6,830만원 | 5,678세대 | 08년 09월 (15년차) |
6 | 리센츠송파구 잠실동 | 12.60조 | 7,275만원 | 5,563세대 | 08년 07월 (15년차) |
7 | 잠실주공(5단지)송파구 잠실동 | 11.25조 | 8,235만원 | 3,930세대 | 78년 04월 (45년차) |
8 | 은마강남구 대치동 | 10.59조 | 7,400만원 | 4,424세대 | 79년 08월 (44년차) |
9 | 래미안퍼스티지서초구 반포동 | 10.22조 | 10,342만원 | 2,178세대 | 09년 07월 (14년차) |
10 | 도곡렉슬강남구 도곡동 | 10.04조 | 8,764만원 | 3,002세대 | 06년 01월 (17년차) |
11 | 올림픽훼밀리타운송파구 문정동 | 9.85조 | 5,252만원 | 4,494세대 | 88년 12월 (35년차) |
12 | 현대(신현대)강남구 압구정동 | 8.98조 | 9,951만원 | 1,923세대 | 82년 05월 (41년차) |
13 | 한보미도맨션강남구 대치동 | 8.68조 | 7,972만원 | 2,436세대 | 83년 11월 (40년차) |
14 | 트리지움송파구 잠실동 | 8.39조 | 6,749만원 | 3,696세대 | 07년 08월 (16년차) |
15 | 삼풍서초구 서초동 | 7.59조 | 7,457만원 | 2,390세대 | 88년 07월 (35년차) |
16 | 현대(6,7차)강남구 압구정동 | 7.17조 | 10,381만원 | 1,288세대 | 79년 09월 (44년차) |
17 | 고덕그라시움강동구 고덕동 | 7.09조 | 4,821만원 | 4,778세대 | 19년 09월 (4년차) |
18 | 아크로리버파크서초구 반포동 | 7.01조 | 12,096만원 | 1,519세대 | 16년 08월 (7년차) |
19 | 레이크팰리스송파구 잠실동 | 6.62조 | 6,599만원 | 2,678세대 | 06년 12월 (17년차) |
20 | 고덕아르테온강동구 상일동 | 6.00조 | 4,743만원 | 3,958세대 | 20년 02월 (3년차) |
21 | 마포래미안푸르지오마포구 아현동 | 5.89조 | 5,790만원 | 3,224세대 | 14년 09월 (9년차) |
22 | 현대(1,2차)강남구 압구정동 | 5.71조 | 10,950만원 | 960세대 | 76년 06월 (47년차) |
23 | 래미안블레스티지강남구 개포동 | 5.39조 | 8,696만원 | 1,840세대 | 19년 02월 (4년차) |
24 | 래미안힐스테이트고덕강동구 고덕동 | 5.37조 | 4,785만원 | 3,430세대 | 16년 12월 (7년차) |
25 | 신반포(한신2차)서초구 잠원동 | 5.22조 | 10,651만원 | 1,572세대 | 78년 06월 (45년차) |
26 | 장미(1차)송파구 신천동 | 5.14조 | 6,705만원 | 2,100세대 | 79년 01월 (44년차) |
27 | 신동아용산구 서빙고동 | 5.04조 | 7,856만원 | 1,326세대 | 84년 06월 (39년차) |
28 | 목동신시가지(14단지)양천구 신정동 | 5.04조 | 5,107만원 | 3,098세대 | 87년 07월 (36년차) |
29 | 아시아선수촌송파구 잠실동 | 4.99조 | 7,128만원 | 1,356세대 | 86년 06월 (37년차) |
30 | 타워팰리스(1차)강남구 도곡동 | 4.85조 | 6,195만원 | 1,237세대 | 02년 10월 (21년차) |
31 | 강동롯데캐슬퍼스트강동구 암사동 | 4.76조 | 4,029만원 | 3,226세대 | 08년 09월 (15년차) |
32 | 목동신시가지(7단지)양천구 목동 | 4.68조 | 6,587만원 | 2,550세대 | 88년 10월 (35년차) |
33 | 래미안대치팰리스1단지강남구 대치동 | 4.62조 | 9,856만원 | 1,248세대 | 15년 09월 (8년차) |
34 | DMC파크뷰자이서대문구 남가좌동 | 4.62조 | 3,853만원 | 3,490세대 | 15년 10월 (8년차) |
35 | 한가람용산구 이촌동 | 4.43조 | 6,785만원 | 2,030세대 | 98년 09월 (25년차) |
36 | 우성1,2,3차송파구 잠실동 | 4.39조 | 6,801만원 | 1,842세대 | 81년 12월 (42년차) |
37 | 남산타운중구 신당동 | 4.38조 | 4,236만원 | 3,116세대 | 02년 05월 (21년차) |
38 | 성산시영마포구 성산동 | 4.26조 | 5,288만원 | 3,710세대 | 86년 06월 (37년차) |
39 | 목동신시가지(5단지)양천구 목동 | 4.16조 | 6,294만원 | 1,848세대 | 86년 09월 (37년차) |
40 | 목동신시가지(13단지)양천구 신정동 | 4.08조 | 5,364만원 | 2,280세대 | 87년 07월 (36년차) |
41 | 신반포(한신4차)서초구 잠원동 | 3.94조 | 8,895만원 | 1,212세대 | 79년 10월 (44년차) |
42 | 선경(1,2차)강남구 대치동 | 3.93조 | 8,895만원 | 1,034세대 | 83년 12월 (40년차) |
43 | 한신,한진성북구 돈암동 | 3.84조 | 2,624만원 | 3,935세대 | 98년 07월 (25년차) |
44 | 목동신시가지(9단지)양천구 신정동 | 3.80조 | 5,300만원 | 2,030세대 | 87년 07월 (36년차) |
45 | 시범영등포구 여의도동 | 3.75조 | 7,927만원 | 1,584세대 | 71년 12월 (52년차) |
46 | 목동신시가지(10단지)양천구 신정동 | 3.74조 | 5,328만원 | 2,160세대 | 87년 07월 (36년차) |
47 | 강서힐스테이트강서구 화곡동 | 3.71조 | 3,916만원 | 2,603세대 | 15년 08월 (8년차) |
48 | 관악드림타운관악구 봉천동 | 3.67조 | 3,166만원 | 3,544세대 | 03년 09월 (20년차) |
49 | 목동신시가지(1단지)양천구 목동 | 3.67조 | 5,760만원 | 1,882세대 | 85년 11월 (38년차) |
50 | 동부센트레빌강남구 대치동 | 3.64조 | 8,396만원 | 805세대 | 05년 01월 (18년차) |
요약
이상으로 KB선도아파트 50지수란? (feat KB부동산)에 대한 정보 마치겠습니다. 박병찬의 기차이론을 들어보셨다면 상위 아파트의 중요성을 확인하실 수 있는데요. 부동산 선행지표로 KB선도아파트 50지수를 활용해 데이터분석을 해보시면 부동산 공부에 도움이 되리라 생각합니다.